AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คาร์ลสโคร์นา เอไอเอฟ | เสมอ | โนซาบี้ ไอเอฟ | คาร์ลสโคร์นา เอไอเอฟ | เสมอ | โนซาบี้ ไอเอฟ | |
![]() | 9.77% | 37.59% | 52.63% | 90.23% | 62.41% | 47.37% |
![]() | 88.03% | 63.25% | 48.72% | 88.03% | 63.25% | 48.72% |
![]() | 44.81% | 31.88% | 23.30% | 89.63% | 63.77% | 46.61% |
![]() | 54.91% | 68.96% | 76.12% | 90.17% | 62.07% | 47.76% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.30 1.36 |
5.00 4.50 |
7.00 6.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.85 |
1.50 1.25 |
0.98 0.95 |
1.30 1.40 |
5.00 4.33 |
7.00 6.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.94 |
1.25 1.50 |
0.94 0.84 |
1.40 1.29 |
4.30 5.00 |
6.00 7.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.77 |
1.25 1.25 |
0.92 0.98 |
1.36 1.36 |
4.75 4.80 |
7.00 7.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.73 |
1.50 1.25 |
0.83 0.92 |
1.27 1.34 |
4.90 4.70 |
6.75 7.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.33 1.40 |
5.00 4.50 |
7.25 6.00 |
[SWE D3SG-2] คาร์ลสโคร์นา เอไอเอฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 8 | 3 | 3 | 32 | 13 | 27 | 2 | 57.1% |
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 7 | 13 | 2 | 57.1% |
ทีมเยือน | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 6 | 14 | 2 | 57.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 8 | 3 | 3 | 17 | 4 | 27 | 1 | 57.1% |
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2 | 14 | 2 | 57.1% |
ทีมเยือน | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 13 | 1 | 57.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 33.3% |
[SWE D3SG-11] โนซาบี้ ไอเอฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 27 | 16 | 11 | 35.7% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 15 | 6 | 14 | 28.6% |
ทีมเยือน | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | 10 | 8 | 42.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 12 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 4 | 2 | 8 | 9 | 13 | 14 | 12 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 10 | 3 | 14 | 14.3% |
ทีมเยือน | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 11 | 6 | 42.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 50.0% |
ไอเอฟเค ฮาสเซิ่ลเฮล์ม | 3-1 | เอฟบีเค บอลข่าน |
เอ็นสเคเด้ไอเค | 2-2 | เอฟโอซี ฟาร์สต้า |
เอฟบีเค คาร์ลสตาด | 2-0 | เกรบเบสทาดส์ ไอเอฟ |
โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค | 2-2 | ไอเค เติร์ด |
ไอเค คอนกาฮัลลา | 0-2 | ไอเอฟ ฮาก้า |
Kubikenborgs IF | 1-3![]() |
สเคลเลฟที เอฟเอฟ |
ทาฟเดีย ไอเค | 1-0![]() |
คิรูน่า เอฟเอฟ |
เอเกอร์ โอเรโบร | vs | อราเมียสก้า ไอเอฟ |
สเมดบี้ เอไอเอส | 0-0![]() |
แร็กสเวดส์ ไอเอฟ |
ลินโดมี่ จีไอเอฟ | 0-0![]() |
บีเค แอสทรีโอ |
โบเดน บีเค | 0-0![]() |
ลัคสต้า |
คาร์ลสโคร์นา เอไอเอฟ | vs | โนซาบี้ ไอเอฟ |
ทอร์น ไอเอฟ | vs | ออสเตอร์เลน เอฟเอฟ |
เทบีย์ไอเอส | vs | จาร์ฟาลลา |
ก็อตเน่ ไอเอฟ | vs | ปิเทีย ไอเอฟ |
วาร์เบิรกส์ จีไอเอฟ เอฟเค | vs | เฮสทราโฟร์ส ไอเอฟ |
ฟาลู FK | vs | วิกบีโฮล์มส์ |
สควิลเจโบ เอสเค | vs | ไอเอฟเค ออสเตราเกอร์ส เอฟเค |
ลิดโคปิงส์ เอฟเค | vs | แฮร์เรสตัดส์ เอไอเอฟ |
อูเมโอ เอฟซี อคาเดมี | vs | ไอเอฟเค โอสเตอร์ชุน |
ควิดิ้ง เอฟไอเอฟ | vs | โจนเซเรดส์ |